mtundu | Et02 | Et04 | Et05 | Et06 | Et08 | |
kukakamiza kukakamiza | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Kukakamiza | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
Diamenti ya mtengo | 120 | 200 | 300 | 350 | 500 | |
Kutsegulira kwa Max | 400 | 564 | 607 | 847 | 995 | |
kulemera | 160 | 265 | 420 | 1100 | 1568 | |
m'mbali | utali | 750 | 950 | 1150 | 1595 | 1768 |
m'mbali | 450 | 690 | 810 | 1245 | 1405 | |
utali | 430 | 530 | 615 | 820 | 825 | |
Zokuthandizani | 2-3 | 4-6 | 8-10 | 12-18 | 20-30 |


