kumeta ubweya wagalimoto | ||||
chinthu / chotsatira | lachigawo | Et04 | Et06 | Et08 |
Zoyenera Zoyenera | tani | 6-10 | 12-16 | 2085 |
kulemera | kg | 410 | 1000 | 1900 |
kutsegula ndi nsagwada | mm | 420 | 770 | 80 |
kutalika konse | mm | 1471 | 2230 | 2565 |
Kutalika kwa Tsamba | mm | 230 | 440 | 457 |
Kudula Kwambiri (tsamba pakati) | tani | 45 | 60 | 80 |
Kupsinjika Kwa Yemwe Akuyendetsa | KGF / CM2 | 180 | 210 | 260 |
Kuyendetsa Kuyendetsa | l / min | 50-130 | 100-180 | 180-2300 |
Motor adakhazikitsa kukakamizidwa | KGF / CM2 | 150 | 150 | 150 |
Moto Flux | l / min | 30-35 | 36-40 | 36-40 |
Kukula kwa cell | ||||
chinthu / chotsatira | lachigawo | Et06 | Et08 | |
kulemera | kg | 2160 | 4200 | |
Zoyenera Zoyenera | tani | 12-18 | 2085 | |
max | mm | 1800 | 2200 | |
Kuphulika Kutalika | min | mm | 0 | 0 |
max | mm | 2860 | 3287 | |
mpata | min | mm | 880 | 1072 |
utali | mm | 4650 | 5500 | |
utali | mm | 1000 | 1100 | |
m'mbali | mm | 210 | 2772 | |
Pali mitundu iwiri ya zosankha: imodzi ndi njira zinayi (zitha kukwaniritsa "kuchepa, m'mwamba, & pansi") ndipo inayo ndi mayendedwe awiri (kokha "). |
Karata yanchito: Dongosolo Lachitsulo, Scap Chitsulo Kudula Kwachitsulo, Chitsulo Bar Shear, Magalimoto Oseketsa Magalimoto
Kaonekedwe:
.
(2) 42 crm. Alloy chitsulo, ngalande yomangidwa mafuta, mphamvu yayikulu, kulimba mtima
.
.
.
. Makhalidwe ake akulu ndi ntchito yosavuta, palibe kuwonongeka kwa okumba, komanso phokoso logwira ntchito.
. Mphamvu imachokera ku mitundu yosiyanasiyana ndi mitundu ya zokukula, kuti mukwaniritse kusinthasintha komanso zachuma cha zinthu.
.
.
.